Super League – Saison 2018-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 36 | 20 | 5 | 11 | 73:58 | +15 | 65 | 1.2 |
| 2 | ![]() | FC Schaffhausen | 36 | 19 | 1 | 16 | 81:63 | +18 | 58 | 2.1 |
| 3 | ![]() | FC Winterthur | 36 | 17 | 4 | 15 | 82:86 | -4 | 55 | 0.2 |
| 4 | ![]() | BSC Young Boys | 36 | 16 | 6 | 14 | 80:72 | +8 | 54 | 0.4 |
| 5 | ![]() | FC Basel | 36 | 17 | 3 | 16 | 70:74 | -4 | 54 | 1.7 |
| 6 | ![]() | FC Thun 1898 | 36 | 17 | 3 | 16 | 68:72 | -4 | 54 | 0.6 |
| 7 | ![]() | Lausanne-Sport | 36 | 16 | 3 | 17 | 65:65 | 0 | 51 | 1.1 |
| 8 | ![]() | FC Luzern | 36 | 14 | 7 | 15 | 63:59 | +4 | 49 | 2.5 |
| 9 | ![]() | FC Tuggen | 36 | 15 | 3 | 18 | 69:86 | -17 | 48 | 0.9 |
| 10 | ![]() | FC St.Gallen | 36 | 10 | 3 | 23 | 65:81 | -16 | 33 | 2.4 |









