Super League – Saison 2021-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 36 | 22 | 1 | 13 | 74:53 | +21 | 67 | 1.7 |
| 2 | ![]() | Lausanne-Sport | 36 | 21 | 3 | 12 | 71:60 | +11 | 66 | 1.4 |
| 3 | ![]() | BSC Young Boys | 36 | 20 | 1 | 15 | 69:68 | +1 | 61 | 0.2 |
| 4 | ![]() | FC Schaffhausen | 36 | 18 | 2 | 16 | 77:65 | +12 | 56 | 1.9 |
| 5 | ![]() | FC Basel | 36 | 17 | 3 | 16 | 74:66 | +8 | 54 | 1.5 |
| 6 | ![]() | FC Vaduz | 36 | 17 | 2 | 17 | 78:70 | +8 | 53 | 2.0 |
| 7 | ![]() | FC Wohlen | 36 | 16 | 1 | 19 | 75:77 | -2 | 49 | 1.1 |
| 8 | ![]() | Grasshopper-Club Zürich | 36 | 15 | 2 | 19 | 59:72 | -13 | 47 | 7.3 |
| 9 | ![]() | FC Luzern | 36 | 12 | 4 | 20 | 58:80 | -22 | 40 | 0.0 |
| 10 | ![]() | FC Thun 1898 | 36 | 10 | 5 | 21 | 55:79 | -24 | 35 | 10.2 |









