Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vaduz | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 24 | 17 | +7 | 3.1 | |
| 2 | FC Aarau | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 28 | 20 | +8 | 1.0 | |
| 3 | BSC Young Boys | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 21 | 25 | -4 | 3.8 | |
| 4 | FC Schaffhausen | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 25 | 15 | +10 | 4.1 | |
| 5 | FC Sion | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | 18 | +9 | 0.5 | |
| 6 | FC Zürich | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 20 | 28 | -8 | 4.2 | |
| 7 | FC Luzern | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 18 | 22 | -4 | 0.0 | |
| 8 | FC Basel | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 20 | 20 | 0 | 3.1 | |
| 9 | FC Lugano | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 21 | 33 | -12 | 2.5 | ↓ |
| 10 | FC Thun 1898 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 24 | 30 | -6 | 2.3 | ↓ |
↓ = steigt ab









