Meistertitel1bester Platz: 1.
Pokalsiege1kein Double
Saisons24852 Spiele
Bilanz340Siege · 105 U · 407 N
StammvereinFC Thun 18987 Jahre

Vereine

VereinVonBisDauer
FC Thun 189801/201409/20195 J 7 M
FC Lugano10/201301/20143 M
FC Thun 189805/201107/20132 J 3 M
FC Zürich02/201105/20112 M

Saisons

SaisonVereinPlatzSpS / U / NTore
2019-2FC Thun 18989. von 10369 / 4 / 2356:84
2019-1FC Thun 18988. von 103614 / 6 / 1666:57
2018-3FC Thun 18988. von 103614 / 6 / 1668:76
2018-2FC Thun 18987. von 103612 / 7 / 1767:73
2018-1FC Thun 18986. von 103617 / 3 / 1668:72
2017-3FC Thun 18986. von 103616 / 7 / 1371:68
2017-2FC Thun 18987. von 10 Pokal3613 / 6 / 1770:79
2017-1FC Thun 18987. von 103615 / 5 / 1670:69
2016-3FC Thun 18988. von 103613 / 5 / 1867:83
2016-2FC Thun 18986. von 103616 / 4 / 1672:72
2016-1FC Thun 18988. von 103613 / 6 / 1770:75
2015-3FC Thun 18985. von 103615 / 7 / 1474:65
2015-2FC Thun 1898 1.3622 / 3 / 1179:57
2015-1FC Thun 18984. von 103619 / 3 / 1469:54
2014-3FC Thun 18984. von 103619 / 3 / 1464:42
2014-2FC Thun 18989. von 103613 / 1 / 2262:72
2014-1FC Thun 18989. von 103612 / 4 / 2061:77
2013-3FC Lugano10. von 103614 / 1 / 2162:76
2013-1FC Thun 189813. von 183414 / 3 / 1757:62
2012-2FC Thun 189816. von 183412 / 5 / 1751:57
2012-1FC Thun 189813. von 183414 / 2 / 1863:59
2011-3FC Thun 189813. von 183414 / 3 / 1763:70
2011-2FC Thun 189816. von 183410 / 6 / 1849:70
2011-1FC Zürich18. von 183410 / 5 / 1954:75

Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.