Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Super League
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schaffhausen | 1969 | 989 | 160 | 820 | 4072:3314 | 3127 |
| 2 | FC Zürich | 1895 | 918 | 198 | 779 | 3729:3509 | 2952 |
| 3 | BSC Young Boys | 1851 | 878 | 191 | 782 | 3586:3392 | 2825 |
| 4 | FC Basel | 1773 | 808 | 202 | 763 | 3388:3244 | 2626 |
| 5 | FC Luzern | 1823 | 787 | 196 | 840 | 3301:3516 | 2557 |
| 6 | FC Vaduz | 1349 | 734 | 96 | 519 | 2838:2446 | 2298 |
| 7 | FC Thun 1898 | 1471 | 599 | 172 | 700 | 2664:2854 | 1969 |
| 8 | Grasshopper-Club Zürich | 1334 | 583 | 149 | 602 | 2351:2434 | 1898 |
| 9 | FC Aarau | 1323 | 586 | 119 | 618 | 2557:2576 | 1877 |
| 10 | FC Sion | 1313 | 588 | 103 | 622 | 2441:2448 | 1867 |
| 11 | FC Servette Genf 1890 | 1076 | 488 | 96 | 492 | 1981:1882 | 1560 |
| 12 | FC St.Gallen | 1106 | 401 | 157 | 548 | 1774:2139 | 1360 |
| 13 | FC Tuggen | 824 | 373 | 92 | 359 | 1476:1572 | 1211 |
| 14 | FC Bex | 818 | 362 | 96 | 360 | 1352:1377 | 1182 |
| 15 | FC Wil 1900 | 816 | 323 | 102 | 391 | 1259:1516 | 1071 |
| 16 | FC Winterthur | 786 | 301 | 104 | 381 | 1385:1501 | 1007 |
| 17 | FC Biel-Bienne | 606 | 286 | 69 | 251 | 1094:1018 | 927 |
| 18 | Lausanne-Sport | 620 | 279 | 72 | 269 | 1106:1236 | 909 |
| 19 | FC Lugano | 629 | 276 | 56 | 297 | 1055:1143 | 884 |
| 20 | AC Bellinzona | 554 | 255 | 57 | 242 | 1024:986 | 822 |
| 21 | FC Baden | 558 | 250 | 44 | 264 | 974:955 | 794 |
| 22 | FC Locarno | 520 | 228 | 63 | 229 | 909:921 | 747 |
| 23 | FC Xamax Neuchâtel | 498 | 226 | 42 | 230 | 877:874 | 720 |
| 24 | FC Wohlen | 504 | 224 | 47 | 233 | 968:1008 | 719 |
| 25 | FC Altstetten Zürich | 310 | 118 | 39 | 153 | 519:550 | 393 |
| 26 | Yverdon-Sport | 252 | 84 | 20 | 148 | 469:617 | 272 |
| 27 | FC Martigny-Sports | 180 | 71 | 29 | 80 | 318:332 | 242 |
| 28 | FC Solothurn | 180 | 60 | 27 | 93 | 287:375 | 207 |
| 29 | FC Zürich II | 72 | 24 | 14 | 34 | 130:149 | 86 |



























