Super League RS (2020-1)
Willkommen im Liga-Archiv in der Schweiz!
Schwelge in alten Zeiten und schau dir an,
wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 35 | 25 | 10 | |
| 2 | Grasshopper-Club Zürich | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 33 | 27 | 6 | |
| 3 | FC Zürich | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 39 | 26 | 13 | |
| 4 | FC Winterthur | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 28 | 29 | -1 | |
| 5 | FC Luzern | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 33 | 42 | -9 | |
| 6 | FC Thun 1898 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 31 | 28 | 3 | |
| 7 | FC Wohlen | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 30 | 34 | -4 | |
| 8 | FC Schaffhausen | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 21 | 23 | -2 | |
| 9 | Lausanne-Sport | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 18 | 29 | -11 | |
| 10 | FC Aarau | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 | 35 | -5 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 41 | 19 | 22 | |
| 3 | FC Schaffhausen | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 50 | 31 | 19 | |
| 2 | BSC Young Boys | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 51 | 34 | 17 | |
| 4 | Lausanne-Sport | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 39 | 40 | -1 | |
| 5 | FC Zürich | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 36 | 35 | 1 | |
| 6 | FC Wohlen | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 40 | 45 | -5 | |
| 9 | Grasshopper-Club Zürich | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 32 | 47 | -15 | |
| 8 | FC Winterthur | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | 35 | -10 | |
| 7 | FC Thun 1898 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 22 | 37 | -15 | |
| 10 | FC Aarau | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | 44 | -13 |

BSC Young Boys
Grasshopper-Club Zürich
FC Zürich
FC Luzern
FC Wohlen
FC Schaffhausen
Lausanne-Sport