Super League RS (2005-2)
Willkommen im Liga-Archiv in der Schweiz!
Schwelge in alten Zeiten und schau dir an,
wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 48 | 39 | 9 | 38.8 | ![]() | |
| 2 | FC St.Gallen | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 50 | 40 | 10 | 36.7 | ![]() | |
| 3 | F.C. Chiasso | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 51 | 43 | 8 | 37.2 | ||
| 5 | BSC Young Boys | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 51 | 44 | 7 | 37.6 | ||
| 4 | FC Baden | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 44 | 39 | 5 | 43.7 | ||
| 7 | FC Winterthur | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 43 | 33 | 10 | 44.7 | ||
| 6 | FC Wil 1900 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 43 | 46 | -3 | 41.8 | ||
| 9 | FC Locarno | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 33 | 31 | 2 | 53 | ||
| 8 | FC Bex | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 43 | 40 | 3 | 44.8 | ||
| 12 | FC Zürich | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 33 | 40 | -7 | 50.9 | ||
| 13 | FC Solothurn | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 33 | 36 | -3 | 53.6 | ||
| 14 | FC Schaffhausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 42 | 48 | -6 | 41.3 | ||
| 10 | FC Thun 1898 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 43 | 44 | -1 | 41.2 | ||
| 11 | FC Lugano | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 30 | 33 | -3 | 53.2 | ||
| 15 | FC Tuggen | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 29 | 40 | -11 | 55.8 | ![]() | |
| 16 | FC Vaduz | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 24 | 44 | -20 | 57.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
45.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
40.7
Normaler Zufallsgenerator :
40.8 -
50.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
50.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

FC Luzern
FC St.Gallen
F.C. Chiasso
BSC Young Boys
FC Baden
FC Winterthur
FC Wil 1900
FC Bex
FC Solothurn
FC Schaffhausen
FC Thun 1898
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger