Super League RS (2013-1)
Willkommen im Liga-Archiv in der Schweiz!
Schwelge in alten Zeiten und schau dir an,
wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Aarau | 34 | 22 | 0 | 12 | 66 | 75 | 49 | 26 | 2.5 | |
2 | 2 | FC Schaffhausen | 34 | 22 | 0 | 12 | 66 | 68 | 51 | 17 | 2.7 | |
3 | 4 | FC Basel | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 74 | 45 | 29 | 0.4 | |
4 | 6 | FC Xamax Neuchâtel | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 69 | 54 | 15 | 2.2 | |
5 | 3 | FC Wil 1900 | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 56 | 50 | 6 | 1.5 | |
6 | 5 | FC Servette Genf 1890 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 69 | 46 | 23 | 0.8 | |
7 | 7 | FC Tuggen | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 63 | 63 | 0 | 1.5 | |
8 | 9 | BSC Young Boys | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 58 | 53 | 5 | 0.5 | |
9 | 10 | FC Bex | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 60 | 58 | 2 | 1.4 | |
10 | 8 | Grasshopper-Club Zürich | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 50 | 51 | -1 | 6.8 | |
11 | 13 | FC Lugano | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 64 | 64 | 0 | 1.2 | |
12 | 12 | FC Vaduz | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 53 | 61 | -8 | 7 | |
13 | 11 | FC Thun 1898 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 57 | 62 | -5 | 0.3 | |
14 | 14 | FC St.Gallen | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 53 | 71 | -18 | 0.4 | |
15 | 15 | FC Locarno | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 50 | 58 | -8 | 5.5 | |
16 | 16 | FC Zürich | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 49 | 75 | -26 | 2.5 | |
17 | 17 | FC Sion | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 43 | 70 | -27 | 10.1 | |
18 | 18 | FC Winterthur | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 38 | 68 | -30 | 4.7 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 2.3
Normaler Zufallsgenerator : 2.4 - 3.4
Offensiver Zufallsgnerator : >= 3.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |