SFV-Cup (2006-1)
Willkommen im Schweizer Pokal (SFV-Cup)!
Schwelge in alten Zeiten und schau dir an,
wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
| Spielplan | Zeitung | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Qualifikation
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC Bellinzona (15) | FC Martigny-Sports (15) | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 : 3 | ||
BSC Young Boys (15) | FC Wil 1900 (15) | 0 : 2 | 0 : 4 | |||
FC Altstetten Zürich (15) | Grasshopper-Club Zürich (15) | 0 : 2 | 0 : 3 | |||
FC Baden (9) | FC Basel (15) | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
FC Locarno (15) | FC Solothurn (15) | 2 : 3 | 3 : 3 | |||
FC Servette Genf 1890 (15) | FC Lugano (15) | 2 : 2 | 3 : 2 | |||
FC Thun 1898 (15) | FC Zürich (15) | 2 : 1 | 1 : 3 | |||
FC Tuggen (15) | Yverdon-Sport (15) | 3 : 1 | 2 : 3 | |||
FC Winterthur (15) | FC Bex (15) | 4 : 1 | 2 : 4 | |||
Lausanne-Sport (15) | FC Vaduz (15) | 4 : 1 | 1 : 2 | |||
Achtelfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC Bellinzona (9.8) | FC Biel-Bienne (12) | 6 : 1 | 0 : 5 | |||
FC Aarau (12) | FC Winterthur (9.4) | 5 : 1 | 0 : 6 | |||
FC Servette Genf 1890 (9.8) | FC Zürich (11.4) | 2 : 1 | 2 : 5 | |||
FC Sion (12) | FC Wil 1900 (9.4) | 5 : 2 | 1 : 3 | |||
FC Solothurn (9) | Lausanne-Sport (10.6) | 3 : 2 | 3 : 2 | |||
FC St.Gallen (12) | FC Luzern (12) | 0 : 4 | 0 : 0 | |||
FC Tuggen (10.2) | FC Xamax Neuchâtel (12) | 3 : 0 | 2 : 0 | |||
Grasshopper-Club Zürich (4.2) | FC Baden (9) | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
Viertelfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Luzern (7.2) | FC Solothurn (3) | 3 : 1 | 1 : 2 | |||
FC Tuggen (5.4) | FC Biel-Bienne (6.8) | 4 : 0 | 0 : 2 | |||
FC Winterthur (3.4) | FC Zürich (6.2) | 4 : 0 | 0 : 5 | |||
Grasshopper-Club Zürich (4.2) | FC Sion (6.8) | 0 : 0 | 0 : 3 | |||
Halbfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tuggen (2.2) | FC Sion (4.4) | 2 : 0 | 0 : 3 | |||
FC Zürich (2.2) | FC Luzern (3.6) | 1 : 1 | 0 : 2 | |||
Finale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Luzern (0.8) | FC Sion (2) | 0 : 2 | ||||
AC Bellinzona
BSC Young Boys
FC Wil 1900
FC Altstetten Zürich
FC Baden
FC Basel
FC Thun 1898
FC Zürich
FC Bex
FC Vaduz
FC Servette Genf 1890
FC Tuggen
Grasshopper-Club Zürich
FC Luzern
FC Sion