Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
|
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yverdon-Sport | 69 | 20 | 5 | 44 | 65 | 112 | 166 | -54 | |
2 | FC Martigny-Sports | 72 | 24 | 15 | 33 | 87 | 97 | 115 | -18 | |
3 | FC Solothurn | 108 | 32 | 17 | 59 | 113 | 165 | 229 | -64 | |
4 | FC Altstetten Zürich | 310 | 118 | 39 | 153 | 393 | 519 | 550 | -31 | |
5 | FC Wohlen | 453 | 206 | 39 | 208 | 657 | 880 | 889 | -9 | |
6 | FC Xamax Neuchâtel | 498 | 226 | 42 | 230 | 720 | 877 | 874 | 3 | |
7 | AC Bellinzona | 456 | 211 | 44 | 201 | 677 | 835 | 819 | 16 | |
8 | FC Baden | 558 | 250 | 44 | 264 | 794 | 974 | 955 | 19 | |
9 | FC Lugano | 599 | 266 | 50 | 283 | 848 | 1002 | 1078 | -76 | |
10 | FC Biel-Bienne | 570 | 271 | 62 | 237 | 875 | 1032 | 955 | 77 | |
11 | FC Locarno | 520 | 228 | 63 | 229 | 747 | 909 | 921 | -12 | |
12 | Lausanne-Sport | 585 | 267 | 69 | 249 | 870 | 1055 | 1154 | -99 | |
13 | FC Winterthur | 636 | 251 | 77 | 308 | 830 | 1120 | 1176 | -56 | |
14 | FC Vaduz | 1098 | 589 | 87 | 422 | 1854 | 2192 | 1906 | 286 | |
15 | FC Aarau | 985 | 447 | 87 | 451 | 1428 | 1805 | 1791 | 14 | |
16 | FC Servette Genf 1890 | 1022 | 469 | 88 | 465 | 1495 | 1885 | 1757 | 128 | |
17 | FC Tuggen | 809 | 367 | 90 | 352 | 1191 | 1450 | 1532 | -82 | |
18 | FC Sion | 1103 | 489 | 92 | 522 | 1559 | 1978 | 1956 | 22 | |
19 | FC Bex | 818 | 362 | 96 | 360 | 1182 | 1352 | 1377 | -25 | |
20 | FC Wil 1900 | 807 | 322 | 100 | 385 | 1066 | 1242 | 1489 | -247 | |
21 | FC Schaffhausen | 1604 | 796 | 125 | 683 | 2513 | 3156 | 2636 | 520 | |
22 | FC St.Gallen | 947 | 344 | 133 | 470 | 1165 | 1497 | 1781 | -284 | |
23 | Grasshopper-Club Zürich | 1304 | 571 | 145 | 588 | 1858 | 2284 | 2364 | -80 | |
24 | FC Luzern | 1464 | 626 | 155 | 683 | 2033 | 2515 | 2752 | -237 | |
25 | FC Thun 1898 | 1289 | 536 | 164 | 589 | 1772 | 2342 | 2427 | -85 | |
26 | FC Basel | 1440 | 652 | 164 | 624 | 2120 | 2641 | 2526 | 115 | |
27 | BSC Young Boys | 1608 | 752 | 173 | 683 | 2429 | 3009 | 2871 | 138 | |
28 | FC Zürich | 1638 | 771 | 179 | 688 | 2492 | 3050 | 2929 | 121 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yverdon-Sport | 35 | 17 | 3 | 15 | 54 | 81 | 74 | 7 | |
2 | FC Martigny-Sports | 36 | 17 | 7 | 12 | 58 | 57 | 45 | 12 | |
3 | FC Solothurn | 54 | 19 | 13 | 22 | 70 | 89 | 80 | 9 | |
4 | FC Xamax Neuchâtel | 249 | 187 | 15 | 47 | 576 | 637 | 262 | 375 | |
5 | FC Wohlen | 226 | 161 | 18 | 47 | 501 | 609 | 304 | 305 | |
6 | FC Baden | 279 | 200 | 19 | 60 | 619 | 684 | 288 | 396 | |
7 | FC Altstetten Zürich | 155 | 102 | 20 | 33 | 326 | 384 | 180 | 204 | |
8 | AC Bellinzona | 227 | 158 | 25 | 44 | 499 | 555 | 271 | 284 | |
9 | FC Lugano | 300 | 208 | 28 | 64 | 652 | 696 | 342 | 354 | |
10 | FC Biel-Bienne | 285 | 214 | 29 | 42 | 671 | 724 | 267 | 457 | |
11 | FC Vaduz | 552 | 447 | 31 | 74 | 1372 | 1509 | 525 | 984 | |
12 | FC Locarno | 260 | 184 | 33 | 43 | 585 | 667 | 287 | 380 | |
13 | Lausanne-Sport | 295 | 196 | 34 | 65 | 622 | 660 | 383 | 277 | |
14 | FC Aarau | 493 | 352 | 34 | 107 | 1090 | 1279 | 577 | 702 | |
15 | FC Tuggen | 405 | 278 | 39 | 88 | 873 | 922 | 479 | 443 | |
16 | FC Wil 1900 | 402 | 251 | 41 | 110 | 794 | 740 | 433 | 307 | |
17 | FC Winterthur | 317 | 203 | 44 | 70 | 653 | 863 | 398 | 465 | |
18 | FC Sion | 550 | 415 | 47 | 88 | 1292 | 1552 | 572 | 980 | |
19 | FC Servette Genf 1890 | 512 | 380 | 48 | 84 | 1188 | 1410 | 501 | 909 | |
20 | FC Bex | 409 | 287 | 50 | 72 | 911 | 942 | 394 | 548 | |
21 | FC Luzern | 732 | 489 | 59 | 184 | 1526 | 1673 | 889 | 784 | |
22 | FC Schaffhausen | 802 | 650 | 67 | 85 | 2017 | 2412 | 688 | 1724 | |
23 | FC St.Gallen | 474 | 268 | 78 | 128 | 882 | 955 | 593 | 362 | |
24 | Grasshopper-Club Zürich | 654 | 450 | 80 | 124 | 1430 | 1557 | 698 | 859 | |
25 | FC Zürich | 816 | 604 | 85 | 127 | 1897 | 2118 | 863 | 1255 | |
26 | FC Thun 1898 | 643 | 408 | 87 | 148 | 1311 | 1572 | 823 | 749 | |
27 | FC Basel | 720 | 523 | 91 | 106 | 1660 | 1855 | 718 | 1137 | |
28 | BSC Young Boys | 803 | 579 | 97 | 127 | 1834 | 2019 | 820 | 1199 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yverdon-Sport | 34 | 3 | 2 | 29 | 11 | 31 | 92 | -61 | |
2 | FC Solothurn | 54 | 13 | 4 | 37 | 43 | 76 | 149 | -73 | |
3 | FC Martigny-Sports | 36 | 7 | 8 | 21 | 29 | 40 | 70 | -30 | |
4 | FC Altstetten Zürich | 155 | 16 | 19 | 120 | 67 | 135 | 370 | -235 | |
5 | AC Bellinzona | 229 | 53 | 19 | 157 | 178 | 280 | 548 | -268 | |
6 | FC Wohlen | 227 | 45 | 21 | 161 | 156 | 271 | 585 | -314 | |
7 | FC Lugano | 299 | 58 | 22 | 219 | 196 | 306 | 736 | -430 | |
8 | FC Baden | 279 | 50 | 25 | 204 | 175 | 290 | 667 | -377 | |
9 | FC Xamax Neuchâtel | 249 | 39 | 27 | 183 | 144 | 240 | 612 | -372 | |
10 | FC Locarno | 260 | 44 | 30 | 186 | 162 | 242 | 634 | -392 | |
11 | FC Biel-Bienne | 285 | 57 | 33 | 195 | 204 | 308 | 688 | -380 | |
12 | FC Winterthur | 319 | 48 | 33 | 238 | 177 | 257 | 778 | -521 | |
13 | Lausanne-Sport | 290 | 71 | 35 | 184 | 248 | 395 | 771 | -376 | |
14 | FC Servette Genf 1890 | 510 | 89 | 40 | 381 | 307 | 475 | 1256 | -781 | |
15 | FC Sion | 553 | 74 | 45 | 434 | 267 | 426 | 1384 | -958 | |
16 | FC Bex | 409 | 75 | 46 | 288 | 271 | 410 | 983 | -573 | |
17 | FC Tuggen | 404 | 89 | 51 | 264 | 318 | 528 | 1053 | -525 | |
18 | FC Aarau | 492 | 95 | 53 | 344 | 338 | 526 | 1214 | -688 | |
19 | FC St.Gallen | 473 | 76 | 55 | 342 | 283 | 542 | 1188 | -646 | |
20 | FC Vaduz | 546 | 142 | 56 | 348 | 482 | 683 | 1381 | -698 | |
21 | FC Schaffhausen | 802 | 146 | 58 | 598 | 496 | 744 | 1948 | -1204 | |
22 | FC Wil 1900 | 405 | 71 | 59 | 275 | 272 | 502 | 1056 | -554 | |
23 | Grasshopper-Club Zürich | 650 | 121 | 65 | 464 | 428 | 727 | 1666 | -939 | |
24 | FC Basel | 720 | 129 | 73 | 518 | 460 | 786 | 1808 | -1022 | |
25 | BSC Young Boys | 805 | 173 | 76 | 556 | 595 | 990 | 2051 | -1061 | |
26 | FC Thun 1898 | 646 | 128 | 77 | 441 | 461 | 770 | 1604 | -834 | |
27 | FC Zürich | 822 | 167 | 94 | 561 | 595 | 932 | 2066 | -1134 | |
28 | FC Luzern | 732 | 137 | 96 | 499 | 507 | 842 | 1863 | -1021 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yverdon-Sport | 36 | 9 | 2 | 25 | 29 | 52 | 84 | -32 | |
2 | FC Martigny-Sports | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 58 | 53 | 5 | |
3 | FC Solothurn | 54 | 14 | 7 | 33 | 49 | 88 | 130 | -42 | |
4 | FC Altstetten Zürich | 155 | 68 | 14 | 73 | 218 | 275 | 267 | 8 | |
5 | AC Bellinzona | 234 | 106 | 20 | 108 | 338 | 400 | 402 | -2 | |
6 | FC Wohlen | 234 | 107 | 21 | 106 | 342 | 443 | 443 | 0 | |
7 | FC Xamax Neuchâtel | 249 | 114 | 21 | 114 | 363 | 398 | 408 | -10 | |
8 | FC Lugano | 304 | 129 | 22 | 153 | 409 | 470 | 545 | -75 | |
9 | FC Baden | 279 | 124 | 23 | 132 | 395 | 498 | 491 | 7 | |
10 | FC Biel-Bienne | 285 | 134 | 27 | 124 | 429 | 464 | 468 | -4 | |
11 | FC Locarno | 260 | 118 | 35 | 107 | 389 | 472 | 458 | 14 | |
12 | FC Sion | 556 | 247 | 37 | 272 | 778 | 965 | 952 | 13 | |
13 | FC Winterthur | 321 | 129 | 38 | 154 | 425 | 581 | 604 | -23 | |
14 | FC Tuggen | 412 | 206 | 39 | 167 | 657 | 760 | 741 | 19 | |
15 | FC Servette Genf 1890 | 520 | 239 | 39 | 242 | 756 | 931 | 880 | 51 | |
16 | FC Bex | 409 | 198 | 40 | 171 | 634 | 703 | 662 | 41 | |
17 | FC Vaduz | 567 | 299 | 41 | 227 | 938 | 1029 | 947 | 82 | |
18 | Lausanne-Sport | 303 | 130 | 42 | 131 | 432 | 538 | 617 | -79 | |
19 | FC Aarau | 500 | 231 | 43 | 226 | 736 | 915 | 838 | 77 | |
20 | FC Wil 1900 | 408 | 133 | 46 | 229 | 445 | 456 | 728 | -272 | |
21 | FC Schaffhausen | 823 | 415 | 65 | 343 | 1310 | 1545 | 1299 | 246 | |
22 | FC Luzern | 750 | 318 | 75 | 357 | 1029 | 1233 | 1366 | -133 | |
23 | Grasshopper-Club Zürich | 667 | 288 | 76 | 303 | 940 | 1154 | 1183 | -29 | |
24 | FC St.Gallen | 481 | 186 | 78 | 217 | 636 | 800 | 880 | -80 | |
25 | FC Thun 1898 | 664 | 299 | 78 | 287 | 975 | 1273 | 1188 | 85 | |
26 | BSC Young Boys | 825 | 366 | 84 | 375 | 1182 | 1419 | 1426 | -7 | |
27 | FC Basel | 732 | 319 | 85 | 328 | 1042 | 1228 | 1218 | 10 | |
28 | FC Zürich | 840 | 415 | 87 | 338 | 1332 | 1589 | 1459 | 130 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yverdon-Sport | 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 60 | 82 | -22 | |
2 | FC Martigny-Sports | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 39 | 62 | -23 | |
3 | FC Solothurn | 54 | 18 | 10 | 26 | 64 | 77 | 99 | -22 | |
4 | FC Wohlen | 219 | 99 | 18 | 102 | 315 | 437 | 446 | -9 | |
5 | FC Xamax Neuchâtel | 249 | 112 | 21 | 116 | 357 | 479 | 466 | 13 | |
6 | FC Baden | 279 | 126 | 21 | 132 | 399 | 476 | 464 | 12 | |
7 | AC Bellinzona | 222 | 105 | 24 | 93 | 339 | 435 | 417 | 18 | |
8 | FC Altstetten Zürich | 155 | 50 | 25 | 80 | 175 | 244 | 283 | -39 | |
9 | Lausanne-Sport | 282 | 137 | 27 | 118 | 438 | 517 | 537 | -20 | |
10 | FC Locarno | 260 | 110 | 28 | 122 | 358 | 437 | 463 | -26 | |
11 | FC Lugano | 295 | 137 | 28 | 130 | 439 | 532 | 533 | -1 | |
12 | FC Biel-Bienne | 285 | 137 | 35 | 113 | 446 | 568 | 487 | 81 | |
13 | FC Winterthur | 315 | 122 | 39 | 154 | 405 | 539 | 572 | -33 | |
14 | FC Aarau | 485 | 216 | 44 | 225 | 692 | 890 | 953 | -63 | |
15 | FC Vaduz | 531 | 290 | 46 | 195 | 916 | 1163 | 959 | 204 | |
16 | FC Servette Genf 1890 | 502 | 230 | 49 | 223 | 739 | 954 | 877 | 77 | |
17 | FC Tuggen | 397 | 161 | 51 | 185 | 534 | 690 | 791 | -101 | |
18 | FC Wil 1900 | 399 | 189 | 54 | 156 | 621 | 786 | 761 | 25 | |
19 | FC Sion | 547 | 242 | 55 | 250 | 781 | 1013 | 1004 | 9 | |
20 | FC St.Gallen | 466 | 158 | 55 | 253 | 529 | 697 | 901 | -204 | |
21 | FC Bex | 409 | 164 | 56 | 189 | 548 | 649 | 715 | -66 | |
22 | FC Schaffhausen | 781 | 381 | 60 | 340 | 1203 | 1611 | 1337 | 274 | |
23 | Grasshopper-Club Zürich | 637 | 283 | 69 | 285 | 918 | 1130 | 1181 | -51 | |
24 | FC Basel | 708 | 333 | 79 | 296 | 1078 | 1413 | 1308 | 105 | |
25 | FC Luzern | 714 | 308 | 80 | 326 | 1004 | 1282 | 1386 | -104 | |
26 | FC Thun 1898 | 625 | 237 | 86 | 302 | 797 | 1069 | 1239 | -170 | |
27 | BSC Young Boys | 783 | 386 | 89 | 308 | 1247 | 1590 | 1445 | 145 | |
28 | FC Zürich | 798 | 356 | 92 | 350 | 1160 | 1461 | 1470 | -9 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.