| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | FC Zürich | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:24 | 0 | 11 | NaN |
| 🥈 | 2 = | FC Vaduz | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:26 | -14 | 9 | NaN |
| 🥉 | 5 ▲2 | BSC Young Boys | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:25 | -16 | 7 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | FC Schaffhausen | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:27 | -17 | 7 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | FC Basel(M)frei | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:30 | -17 | 6 | NaN |
| 6 | 6 = | FC Lugano(A)frei | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:32 | -17 | 4 | NaN |
| 7 | 7 = | FC Aarau | 11 | 1 | 1 | 9 | 17:35 | -18 | 4 | NaN |
| 8 | 10 ▲2 | FC Luzernfrei | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:32 | -18 | 4 | NaN |
| 9 | 8 ▼1 | FC Thun 1898(P) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 4 | NaN |
| 10 | 9 ▼1 | FC Sion | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:25 | -21 | 3 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









