| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 ▲7 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | +2 | 7 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | FC Schaffhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 6 | NaN |
| 🥉 | 3 = | FC Sion | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | NaN |
| 4 | 5 ▲1 | FC Lugano(A)frei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | NaN |
| 5 | 9 ▲4 | FC Luzernfrei | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | +1 | 4 | NaN |
| 6 | 1 ▼5 | FC Zürich | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | NaN |
| 7 | 7 = | FC Aarau | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | NaN |
| 8 | 10 ▲2 | FC Thun 1898(P) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | NaN |
| 9 | 2 ▼7 | FC Vaduz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | NaN |
| 10 | 6 ▼4 | FC Basel(M)frei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









