| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | FC Schaffhausen | 11 | 11 | 0 | 0 | 40:15 | +25 | 33 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | BSC Young Boys | 11 | 10 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 30 | NaN |
| 🥉 | 2 ▼1 | FC Thun 1898(P) | 11 | 9 | 1 | 1 | 35:9 | +26 | 28 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | FC Zürich | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:7 | +22 | 27 | NaN |
| 5 | 6 ▲1 | FC Sion | 11 | 9 | 0 | 2 | 33:17 | +16 | 27 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | FC Basel(M)frei | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:9 | +16 | 25 | NaN |
| 7 | 7 = | FC Vaduz | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:11 | +13 | 24 | NaN |
| 8 | 8 = | FC Lugano(A)frei | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:13 | +11 | 24 | NaN |
| 9 | 9 = | FC Aarau | 10 | 6 | 0 | 4 | 30:20 | +10 | 18 | NaN |
| 10 | 10 = | FC Luzernfrei | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









