| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | FC Zürich | 18 | 11 | 2 | 5 | 44:21 | +23 | 35 | NaN |
| 🥈 | 2 = | FC Schaffhausen | 18 | 11 | 1 | 6 | 40:35 | +5 | 34 | NaN |
| 🥉 | 3 = | FC Vaduz | 18 | 10 | 0 | 8 | 33:32 | +1 | 30 | NaN |
| 4 | 4 = | BSC Young Boys | 18 | 10 | 0 | 8 | 26:25 | +1 | 30 | NaN |
| 5 | 5 = | FC Thun 1898(P) | 18 | 9 | 2 | 7 | 34:26 | +8 | 29 | NaN |
| 6 | 6 = | FC Basel(M)frei | 18 | 9 | 1 | 8 | 35:32 | +3 | 28 | NaN |
| 7 | 7 = | FC Sion | 18 | 8 | 0 | 10 | 29:37 | -8 | 24 | NaN |
| 8 | 8 = | FC Lugano(A)frei | 18 | 6 | 4 | 8 | 34:41 | -7 | 22 | NaN |
| 9 | 9 = | FC Aarau | 18 | 6 | 1 | 11 | 38:45 | -7 | 19 | NaN |
| 10 | 10 = | FC Luzernfrei | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:37 | -19 | 12 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









